Future Technologies FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-LR-10-B-D
Showing 151–165 of 168 results
Артикул | Скорость передачи данных | Рабочее расстояние |
---|---|---|
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-LR-10-B-D | 11,1 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-LR-20-A-D | 11,1 Гбит/с | 20 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-LR-20-B-D | 11,1 Гбит/с | 20 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-ER-40-A-D | 6,25 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-ER-40-B-D | 6,25 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-ER-60-A-D | 6,25 Гбит/с | 60 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-ER-60-B-D | 6,25 Гбит/с | 60 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-LR-10-A-D | 6,25 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-LR-10-B-D | 6,25 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-LR-20-A-D | 6,25 Гбит/с | 20 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-LR-20-B-D | 6,25 Гбит/с | 20 км |
FT-SFP+MR-20-CDR | 10 Гбит/с | 20 км |
FT-SFP+SR-0.3-D | 10 Гбит/с | 300 м |
FT-SFP+SR-0.5-D | 10 Гбит/с | 500 м |
FT-SFP+SR-MINI-D | 10 Гбит/с | 500 м |
* - далее по запросу