Future Technologies FT-QSFP-DD-400G-DR4-PSM
Отображение 1–15 из 63
Артикул | Скорость передачи данных | Рабочее расстояние | Тип коннектора |
---|---|---|---|
FT-QSFP-DD-400G-DR4-PSM | 400 Гбит/с | 10 км | MPO/MTP-12 |
FT-QSFP+-IR4-PSM | 40 Гбит/с | 2 км | MPO/MTP-12 |
FT-QSFP+-LR4-PSM | 40 Гбит/с | 10 км | MPO/MTP-12 |
FT-QSFP28-PSM4 | 100 Гбит/с | 2 км | MPO/MTP-12 |
FT-QSFP28-PSM4-P | 100 Гбит/с | 2 км | MPO/MTP-12 |
FT-SFP-ER-1.25-13-40-D | 1,25 Гбит/с | 40 км | LC |
FT-SFP-ER-155-13-40-D | 155 Мбит/с | 40 км | LC |
FT-SFP-ER-2.5-13-40-D | 2,5 Гбит/с | 40 км | LC |
FT-SFP-ER-622-13-40-D | 622 Мбит/с | 40 км | LC |
FT-SFP-LTE-LX-13-10-D | 4,25 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-SFP-LTE-LX-13-10-D | 4,25 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-SFP-LTE-LX-13-2-D | 4,25 Гбит/с | 2 км | LC |
FT-SFP-LTE-LX-13-2-D | 4,25 Гбит/с | 2 км | LC |
FT-SFP-LTE-LX-13-20-D | 4,25 Гбит/с | 20 км | LC |
FT-SFP-LX-1.25-13-10-D | 1,25 Гбит/с | 10 км | LC |
* - далее по запросу