Future Technologies SFP
Отображение 46–60 из 64
Артикул | Скорость передачи данных | Рабочее расстояние | Тип коннектора |
---|---|---|---|
FT-SFP-WDM-1.25-3149X-40-A-D | 1,25 Гбит/с | 40 км | SC/LC |
FT-SFP-WDM-1.25-3155X-03-A-D | 1,25 Гбит/с | 3 км | SC/LC |
FT-SFP-WDM-1.25-3155X-10-A-D | 1,25 Гбит/с | 10 км | SC/LC |
FT-SFP-WDM-1.25-3155X-20-A-D | 1,25 Гбит/с | 20 км | SC/LC |
FT-SFP-WDM-1.25-3155X-40-A-D | 1,25 Гбит/с | 40 км | SC/LC |
FT-SFP-WDM-1.25-3155X-60-A-D | 1,25 Гбит/с | 60 км | SC/LC |
FT-SFP-WDM-1.25-4931X-20-B-D | 1,25 Гбит/с | 20 км | SC/LC |
FT-SFP-WDM-1.25-4931X-40-B-D | 1,25 Гбит/с | 40 км | SC/LC |
FT-SFP-WDM-1.25-4955X-120-A-D | 1,25 Гбит/с | 120 км | SC/LC |
FT-SFP-WDM-1.25-4955X-160-A-D | 1,25 Гбит/с | 160 км | SC/LC |
FT-SFP-WDM-1.25-4955X-80-A-D | 1,25 Гбит/с | 80 км | SC/LC |
FT-SFP-WDM-1.25-5531X-03-B-D | 1,25 Гбит/с | 3 км | SC/LC |
FT-SFP-WDM-1.25-5531X-10-B-D | 1,25 Гбит/с | 10 км | SC/LC |
FT-SFP-WDM-1.25-5531X-20-B-D | 1,25 Гбит/с | 20 км | SC/LC |
FT-SFP-WDM-1.25-5531X-40-B-D | 1,25 Гбит/с | 40 км | SC/LC |
* - далее по запросу