Future Technologies FT-SFP+-LTE-8.5-LR-10-D
Showing 31–42 of 42 results
Артикул | Скорость передачи данных | Рабочее расстояние |
---|---|---|
FT-SFP+-LTE-8.5-LR-10-D | 8,5 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-LTE-8.5-LR-2-D | 8,5 Гбит/с | 2 км |
FT-SFP+-LTE-8.5-LR-20-D | 8,5 Гбит/с | 20 км |
FT-SFP+-LTE-8.5-SR-0.5-D | 8,5 Гбит/с | 500 м |
FT-SFP+-WDM-ER-40-A-D | 10 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-WDM-ER-40-B-D | 10 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-ER-40-A-D | 11,1 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-ER-40-B-D | 11,1 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-ER-40-A-D | 6,25 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-ER-40-B-D | 6,25 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-LR-10-A-D | 6,25 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-LR-10-B-D | 6,25 Гбит/с | 10 км |
* - далее по запросу