Future Technologies FT-SFP-WDM-1,25-5531X-40-B-D
Отображение 1–15 из 26
Артикул | Скорость передачи данных | Рабочее расстояние |
---|---|---|
FT-SFP-WDM-1,25-5531X-40-B-D | 1,25 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP-WDM-1.25-3149X-20-A-D | 1,25 Гбит/с | 20 км |
FT-SFP-WDM-1.25-3149X-40-A-D | 1,25 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP-WDM-1.25-3155X-03-A-D | 1,25 Гбит/с | 3 км |
FT-SFP-WDM-1.25-3155X-10-A-D | 1,25 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP-WDM-1.25-3155X-20-A-D | 1,25 Гбит/с | 20 км |
FT-SFP-WDM-1.25-3155X-40-A-D | 1,25 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP-WDM-1.25-3155X-60-A-D | 1,25 Гбит/с | 60 км |
FT-SFP-WDM-1.25-4931X-20-B-D | 1,25 Гбит/с | 20 км |
FT-SFP-WDM-1.25-4931X-40-B-D | 1,25 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP-WDM-1.25-4955X-120-A-D | 1,25 Гбит/с | 120 км |
FT-SFP-WDM-1.25-4955X-80-A-D | 1,25 Гбит/с | 80 км |
FT-SFP-WDM-1.25-5531X-03-B-D | 1,25 Гбит/с | 3 км |
FT-SFP-WDM-1.25-5531X-10-B-D | 1,25 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP-WDM-1.25-5531X-20-B-D | 1,25 Гбит/с | 20 км |
* - далее по запросу