Future Technologies FT-SFP-WDM-LTE-3155X-10-A-D
Showing 31–45 of 53 results
Артикул | Скорость передачи данных | Рабочее расстояние |
---|---|---|
FT-SFP-WDM-LTE-3155X-10-A-D | 4,25 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP-WDM-LTE-3155X-20-A-D | 4,25 Гбит/с | 20 км |
FT-SFP-WDM-LTE-3155X-40-A-D | 4,25 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-6.25-LR-10-D | 6,25 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-6.25-LR-2-D | 6,25 Гбит/с | 2 км |
FT-SFP+-6.25-LR-2-D | 6,25 Гбит/с | 2 км |
FT-SFP+-8.5-LR-10-D | 8,5 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-8.5-LR-2-D | 8,5 Гбит/с | 2 км |
FT-SFP+-ER1-40-D | 10 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-LR-10-D | 10 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-LR-2-D | 10 Гбит/с | 2 км |
FT-SFP+-LR-20-D | 10 Гбит/с | 20 км |
FT-SFP+-LTE-11.1-LR-10-D | 11,1 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-LTE-11.1-LR-2-D | 11,1 Гбит/с | 2 км |
FT-SFP+-LTE-11.1-LR-20-D | 11,1 Гбит/с | 20 км |
* - далее по запросу