Future Technologies SFP+
Отображение 1–15 из 38
Артикул | Скорость передачи данных | Рабочее расстояние | Тип коннектора |
---|---|---|---|
FT-SFP+-6.25-ER-40-D | 6,25 Гбит/с | 40 км | LC |
FT-SFP+-6.25-EZR-80-D | 6,25 Гбит/с | 80 км | LC |
FT-SFP+-6.25-LR-10-D | 6,25 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-SFP+-6.25-LR-2-D | 6,25 Гбит/с | 2 км | LC |
FT-SFP+-6.25-LR-2-D | 6,25 Гбит/с | 2 км | LC |
FT-SFP+-8.5-ER-40-D | 8,5 Гбит/с | 40 км | LC |
FT-SFP+-8.5-EZR-80-D | 8,5 Гбит/с | 80 км | LC |
FT-SFP+-8.5-LR-10-D | 8,5 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-SFP+-8.5-LR-2-D | 8,5 Гбит/с | 2 км | LC |
FT-SFP+-8.5-SR-0.5-D | 8,5 Гбит/с | 500 м | LC |
FT-SFP+-Copper-10G | 10 Гбит/с | 30 м | RJ45 |
FT-SFP+-CWDM-1XX-20-D | 10 Гбит/с | 20 км | LC |
FT-SFP+-CWDM-1XX-40-D | 10 Гбит/с | 40 км | LC |
FT-SFP+-CWDM-1XX-80-D | 10 Гбит/с | 80 км | LC |
FT-SFP+-DWDM-XXX-40-D | 10 Гбит/с | 40 км | LC |
* - далее по запросу