Future Technologies SFP+
Showing 61–75 of 89 results
Артикул | Скорость передачи данных | Рабочее расстояние |
---|---|---|
FT-SFP+-TUN-DWDM-XXX-80-D | 10 Гбит/с | 80 км |
FT-SFP+-WDM-ER-40-A-D | 10 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-WDM-ER-40-B-D | 10 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-WDM-ER-60-A-D | 10 Гбит/с | 60 км |
FT-SFP+-WDM-ER-60-B-D | 10 Гбит/с | 60 км |
FT-SFP+-WDM-EZR-80-A-D | 10 Гбит/с | 80 км |
FT-SFP+-WDM-EZR-80-B-D | 10 Гбит/с | 80 км |
FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D | 10 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-WDM-LR-10-B-D | 10 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-WDM-LR-20-A-D | 10 Гбит/с | 20 км |
FT-SFP+-WDM-LR-20-B-D | 10 Гбит/с | 20 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-ER-40-A-D | 11,1 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-ER-40-B-D | 11,1 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-ER-60-A-D | 11,1 Гбит/с | 60 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-ER-60-B-D | 11,1 Гбит/с | 60 км |
* - далее по запросу