Future Technologies FT-SFP+-8.5-LR-10-D
Showing 16–27 of 27 results
Артикул | Скорость передачи данных | Рабочее расстояние |
---|---|---|
FT-SFP+-8.5-LR-10-D | 8,5 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-LR-10-D | 10 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-LTE-11.1-LR-10-D | 11,1 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-LTE-6.25-LR-10-D | 6,25 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-LTE-8.5-LR-10-D | 8,5 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D | 10 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-WDM-LR-10-B-D | 10 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-LR-10-A-D | 11,1 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-LR-10-B-D | 11,1 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-LR-10-A-D | 6,25 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-LR-10-B-D | 6,25 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP28-LR | 25 Гбит/с | 10 км |
* - далее по запросу