Future Technologies FT-QSFP+-SR4-M
Показ всех 6 элементов
Артикул | Скорость передачи данных | Рабочее расстояние | Тип коннектора |
---|---|---|---|
FT-QSFP+-SR4-M | 40 Гбит/с | 100 м | MPO/MTP-12 |
FT-QSFP28-SR4 | 100 Гбит/с | 100 м | MPO/MTP-12 |
FT-QSFP28-SR4-DR | 100 Гбит/с | 100 м | MPO/MTP-12 |
FT-SFP-COPPER-10-1000 | 10/100/1000 Мбит/с | 100 м | RJ45 |
FT-SFP-COPPER-1000 | 1000 Мбит/с | 100 м | RJ45 |
FT-SFP28-SR | 25 Гбит/с | 100 м | LC |
* - далее по запросу