Future Technologies SFP+
Showing 31–45 of 89 results
Артикул | Скорость передачи данных | Рабочее расстояние |
---|---|---|
FT-SFP+-DWDM-XXX-80-D | 10 Гбит/с | 80 км |
FT-SFP+-ER-40-D | 10 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-ER1-40-D | 10 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-EZR-100-D | 10 Гбит/с | 100 км |
FT-SFP+-EZR-80-D | 10 Гбит/с | 80 км |
FT-SFP+-LR-10-D | 10 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-LR-2-D | 10 Гбит/с | 2 км |
FT-SFP+-LR-20-D | 10 Гбит/с | 20 км |
FT-SFP+-LTE-11.1-ER-40-D | 11,1 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-LTE-11.1-EZR-100-D | 11,1 Гбит/с | 80 км |
FT-SFP+-LTE-11.1-EZR-80-D | 11,1 Гбит/с | 80 км |
FT-SFP+-LTE-11.1-LR-10-D | 11,1 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-LTE-11.1-LR-2-D | 11,1 Гбит/с | 2 км |
FT-SFP+-LTE-11.1-LR-20-D | 11,1 Гбит/с | 20 км |
FT-SFP+-LTE-11.1-SR-0.5-D | 11,1 Гбит/с | 500 м |
* - далее по запросу