Future Technologies FT-QSFP+-IR4-PSM
Showing all 13 results
Артикул | Скорость передачи данных | Рабочее расстояние |
---|---|---|
FT-QSFP+-IR4-PSM | 40 Гбит/с | 2 км |
FT-SFP+-WDM-ER-40-A-D | 10 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-WDM-ER-60-A-D | 10 Гбит/с | 60 км |
FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D | 10 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-WDM-LR-20-A-D | 10 Гбит/с | 20 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-ER-40-A-D | 11,1 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-ER-60-A-D | 11,1 Гбит/с | 60 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-LR-10-A-D | 11,1 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-LR-20-A-D | 11,1 Гбит/с | 20 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-ER-40-A-D | 6,25 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-ER-60-A-D | 6,25 Гбит/с | 60 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-LR-10-A-D | 6,25 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-LR-20-A-D | 6,25 Гбит/с | 20 км |
* - далее по запросу