Future Technologies FT-SFP+-WDM-ER-40-A-D
Отображение 1–15 из 18
Артикул | Скорость передачи данных | Рабочее расстояние | Тип коннектора |
---|---|---|---|
FT-SFP+-WDM-ER-40-A-D | 10 Гбит/с | 40 км | LC |
FT-SFP+-WDM-ER-60-A-D | 10 Гбит/с | 60 км | LC |
FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D | 10 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-SFP+-WDM-LR-20-A-D | 10 Гбит/с | 20 км | LC |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-ER-40-A-D | 11,1 Гбит/с | 40 км | LC |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-ER-60-A-D | 11,1 Гбит/с | 60 км | LC |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-LR-10-A-D | 11,1 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-LR-20-A-D | 11,1 Гбит/с | 20 км | LC |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-ER-40-A-D | 6,25 Гбит/с | 40 км | LC |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-ER-60-A-D | 6,25 Гбит/с | 60 км | LC |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-LR-10-A-D | 6,25 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-SFP+-WDM-LTE-6.25-LR-20-A-D | 6,25 Гбит/с | 20 км | LC |
FT-X2-WDM-ER-40-A-D | 10 Гбит/с | 40 км | SC |
FT-X2-WDM-LR-10-A-D | 10 Гбит/с | 10 км | SC |
FT-XFP-WDM-ER-40-А-D | 10 Гбит/с | 40 км | LC |
* - далее по запросу