Future Technologies QSFP/QSFP+
Показ всех 9 элементов
Артикул | Скорость передачи данных | Рабочее расстояние | Тип коннектора |
---|---|---|---|
FT-QSFP-DD-400G-DR4-PSM | 400 Гбит/с | 10 км | MPO/MTP-12 |
FT-QSFP+-eLR4 | 40 Гбит/с | 20 км | LC |
FT-QSFP+-ER4 | 40 Гбит/с | 40 км | LC |
FT-QSFP+-eSR4 | 40 Гбит/с | 300 м | MPO/MTP-12 |
FT-QSFP+-IR4 | 40 Гбит/с | 2 км | LC |
FT-QSFP+-IR4-PSM | 40 Гбит/с | 2 км | MPO/MTP-12 |
FT-QSFP+-LR4 | 40 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-QSFP+-LR4-PSM | 40 Гбит/с | 10 км | MPO/MTP-12 |
FT-QSFP+-SR4-M | 40 Гбит/с | 100 м | MPO/MTP-12 |
* - далее по запросу