Future Technologies FT-SFP+-CWDM-LTE-11.1-1XX-20-D
Отображение 1–15 из 35
Артикул | Скорость передачи данных | Рабочее расстояние | Тип коннектора |
---|---|---|---|
FT-SFP+-CWDM-LTE-11.1-1XX-20-D | 11,1 Гбит/с | 20 км | LC |
FT-SFP+-LR-10-D | 10 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-SFP+-LR-2-D | 10 Гбит/с | 2 км | LC |
FT-SFP+-LTE-11.1-LR-10-D | 11,1 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-SFP+-LTE-11.1-LR-2-D | 11,1 Гбит/с | 2 км | LC |
FT-SFP+-SR-0.5-D | 10 Гбит/с | 500 м | LC |
FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D | 10 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-SFP+-WDM-LR-10-B-D | 10 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-SFP+-WDM-LR-20-A-D | 10 Гбит/с | 20 км | LC |
FT-SFP+-WDM-LR-20-B-D | 10 Гбит/с | 20 км | LC |
FT-SFP+-WDM-LR-20-B-D | 10 Гбит/с | 20 км | LC |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-LR-10-A-D | 11,1 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-LR-10-B-D | 11,1 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-LR-20-A-D | 11,1 Гбит/с | 20 км | LC |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-LR-20-B-D | 11,1 Гбит/с | 20 км | LC |
* - далее по запросу