Future Technologies FT-SFP-WDM-1,25-3149X-40-A-D
Showing 16–30 of 35 results
Артикул | Скорость передачи данных | Рабочее расстояние |
---|---|---|
FT-SFP-WDM-1,25-3149X-40-A-D | 1,25 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP-WDM-1,25-3155X-40-A-D | 1,25 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP-WDM-1,25-4931X-40-B-D | 1,25 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP-WDM-1,25-5531X-40-B-D | 1,25 Гбит/с | 40 км |
FT-SFP-WDM-LTE-3155X-10-A-D | 4,25 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP-WDM-LTE-5531X-10-B-D | 4,25 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-CWDM-LTE-6.25-1XX-20-D | 6,25 Гбит/с | 20 км |
FT-SFP+-CWDM-LTE-8.5-1XX-20-D | 8,5 Гбит/с | 20 км |
FT-SFP+-LR-2-D | 10 Гбит/с | 2 км |
FT-SFP+-LTE-11.1-LR-10-D | 11,1 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-LTE-11.1-LR-2-D | 11,1 Гбит/с | 2 км |
FT-SFP+-LTE-6.25-LR-20-D | 6,25 Гбит/с | 20 км |
FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D | 10 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-WDM-LR-10-B-D | 10 Гбит/с | 10 км |
FT-SFP+-WDM-LTE-11.1-LR-10-A-D | 11,1 Гбит/с | 10 км |
* - далее по запросу