Future Technologies FT-QSFP-DD-400G-DR4-PSM
Отображение 1–15 из 37
Артикул | Скорость передачи данных | Рабочее расстояние | Тип коннектора |
---|---|---|---|
FT-QSFP-DD-400G-DR4-PSM | 400 Гбит/с | 10 км | MPO/MTP-12 |
FT-QSFP+-LR4 | 40 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-QSFP+-LR4-PSM | 40 Гбит/с | 10 км | MPO/MTP-12 |
FT-QSFP28-eCWDM4 | 100 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-QSFP28-LR4 | 100 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-QSFP28-LR4-DR | 100 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-SFP-LTE-LX-13-10-D | 4,25 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-SFP-LTE-LX-13-10-D | 4,25 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-SFP-LX-1.25-13-10-D | 1,25 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-SFP-LX-4.25-13-10-D | 4,25 Гбит/с | 10 км | LC |
FT-SFP-WDM-1.25-3155X-10-A-D | 1,25 Гбит/с | 10 км | SC/LC |
FT-SFP-WDM-1.25-5531X-10-B-D | 1,25 Гбит/с | 10 км | SC/LC |
FT-SFP-WDM-LTE-3155X-10-A-D | 4,25 Гбит/с | 10 км | SC/LC |
FT-SFP-WDM-LTE-3155X-10-A-D | 4,25 Гбит/с | 10 км | SC/LC |
FT-SFP-WDM-LTE-5531X-10-B-D | 4,25 Гбит/с | 10 км | SC/LC |
* - далее по запросу